样例技术尽调已脱敏 · 内容为虚构示例
风险定价报告
固废基胶凝材料技术(示例标的) · 第 1 轮尽调
49确定性 / 100
结论
按对方现在的条件,这笔交易不该做;按「里程碑分期 + 放大验证前置」做,划算。 对方的四条实质主张里只有强度指标有第三方报告,其余三条(原料适应性、成本优势、耐久性)都只有自测或口头。技术方向本身可信,价格与条款要跟着证据走。
确定性 49/100。 主要不确定性:对方尚未提供原始数据,我只看到了汇总表;耐久性数据的试验条件不明。
证据审查表
| 对方主张 | 证据现状 | 差距 | 可如何补证 |
|---|---|---|---|
| 「28 天抗压强度达到同类商用产品水平」 | 有第三方检测报告(一份,一个配比) | 只有一个配比、一批样品 | 要求补两个配比的第三方复测 |
| 「适用于三类主要固废来源」 | 只有自测数据 | 无第三方、无原料成分波动数据 | 各取一种来源的真实原料做小试 |
| 「成本比商用产品低 30%」 | 口头 + 一张自制成本表 | 运输与预处理成本未计入 | 按你的厂址重算全成本 |
| 「耐久性满足工程要求」 | 自测,试验条件未写 | 条件不明,无法判断等效年限 | 第三方按标准方法做耐久性试验 |
主张是对方原样说过的话,我没有替他归纳得更漂亮,也没替他补他没说过的。
分项风险定价
| 风险类别 | 风险条目 | 兑现概率 | 依据 | 影响 | 最便宜的下一步验证 |
|---|---|---|---|---|---|
| 技术兑现 | 强度指标在其他配比下不达标 | 38% | 单配比单批;同类材料对配比敏感 | 产品线只能做一个牌号 | 两个配比的第三方复测 |
| 工程放大 | 原料成分波动导致批次不稳定 | 52% | 固废来源成分天然波动,对方无波动数据 | 良率与退货,延期半年以上 | 三种来源各一小试 |
| IP | 核心专利权项过窄、易被绕开 | 30% | 公开检索:独立权项限定了具体配比范围 | 买断后护城河薄 | 专利与 FTO 初筛(我来做) |
| 供应链 | 固废来源被上游锁定或涨价 | 35% | 对方原料来自两家供应方,无长约 | 成本优势消失 | 询问是否可签长约 |
| 团队 | 核心工艺依赖一位技术负责人 | 28% | 工艺细节未文档化(对方自述) | 交接期风险 | 要求工艺文件化作为交割条件 |
追问清单
按杀伤力排序——对方答不上来时损失最大的排最前:
| 序 | 追问 | 想验的是哪条风险 | 什么样的回答算过关 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三类固废来源各自的成分波动范围与对应的强度数据? | 工程放大 | 能给出至少两批不同来源的实测对照 |
| 2 | 耐久性试验的方法、条件、龄期? | 技术兑现 | 说得出标准方法与试验条件 |
| 3 | 成本表里运输与预处理怎么计的? | 供应链 | 承认未计入并能补算 |
| 4 | 工艺参数是否已文档化、由谁掌握? | 团队 | 有文件,且不止一人掌握 |
| 5 | 原料供应方有无长约、价格条款? | 供应链 | 有或愿意作为交割条件 |
谈判要点
| 风险条目 | 建议换成价格 | 建议换成条款 |
|---|---|---|
| 原料波动(52%) | 首付降至总价三成,其余按放大验证里程碑支付 | 放大验证达标为付款前置条件 |
| 强度单配比(38%) | 不单独折价 | 对方承担两个配比的复测费用 |
| 专利过窄(30%) | 折价空间 10–15%(我的方向判断) | 对方配合补强申请,费用共担 |
| 关键人依赖(28%) | 不折价 | 工艺文件化 + 技术负责人过渡期服务写进条款 |
具体金额与条款文本由你和你的律师定,我给方向与理由。
依据与边界申明
每个结论指得出依据;凡属推测,就地标注。本报告基于对方提供的材料与公开信息,我未向对方核实、未做现场考察;不构成估值意见或法律意见。
下一步
- 把追问清单发给对方(你来做)——按顺序问,前两条答不上来,后面不用谈。
- 设计放大验证方案(我来做)——三种来源的小试 + 两个配比复测,出方案卡含预算与判据,作为分期付款的里程碑依据。