样例申报材料预审已脱敏 · 内容为虚构示例
申报差距清单
生物基可降解包装材料 · 概念验证项目申报(示例批次) · 第 1 轮预审
61确定性 / 100
结论与确定性
这份材料现在报出去,大概率在「概念验证方案」这一节被打回:它把成果写成了一篇论文的延伸,评审口径要的是「验证什么、怎么验、验到什么算过、多少钱多久」。技术本身没有问题,问题在表达与证据链。
确定性 61/100。 主要不确定性:你给我的是申报指南的要点摘录而非全文,评分细则我没看到;材料的预算附表只贴了汇总行。
打回风险定价表
总评一句:三处 P0 不补,打回概率过半;补齐之后主要风险只剩「产业化前景」一节的证据薄弱。
| 打回风险 | 打回概率 | 依据 | 最便宜的补救 |
|---|---|---|---|
| 「概念验证方案」缺验收指标与验证计划 | 55% | 第三章通篇讲原理与已发表结果,没有一条可验收的指标 | 把第三章改写成「验证项 · 判据 · 周期 · 费用」四列表 |
| 预算科目与验证计划对不上 | 40% | 汇总表里检测费占比很高,但正文没写要做什么检测 | 每一笔检测费对应到一项验证 |
| 「产业化前景」只有市场规模数字,没有意向方 | 35% | 引用的是行业报告的总量数字,无口径、无意向函 | 至少一封意向函,或把数字换成你自己客户交流的可核事实 |
| 成果权属证明不完整 | 20% | 两件专利只附了受理通知书 | 附授权证书或说明审查状态 |
| 格式硬门槛(页数 / 附件目录) | 15% | 附件目录缺失;页数接近上限 | 补目录,压缩第二章 |
差距清单
优先级口径:P0 = 不补就大概率被打回;P1 = 影响得分;P2 = 锦上添花。
| 评审点 | 材料现状 | 要求 | 整改建议 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|
| 概念验证方案的可验收性 | 第三章 3.1–3.4 讲原理与论文数据,无指标 | 指南要点:「明确验证内容、验收指标、进度安排」 | 改写为验证项表格;每项写判据(如降解率 ≥ 90%/180 天)与周期 | P0 |
| 预算合理性 | 附表 2 只有科目汇总 | 指南要点:「经费与任务匹配」 | 检测费按验证项拆列;设备费说明是否已有 | P0 |
| 产业化前景 | 第五章引用行业总量数字 | 「有明确的应用方向与潜在用户」 | 补意向函或把数字换成可核事实(客户名可脱敏) | P0 |
| 团队与条件 | 第四章齐全 | — | 未见问题 | — |
| 成果权属 | 附件只有受理通知书 | 「知识产权清晰」 | 附授权证书或注明审查状态与预计授权时间 | P1 |
| 风险分析 | 只写「技术风险较低」一句 | 「有风险分析与应对」 | 列 3 条风险与应对,可直接引用本清单 | P1 |
| 摘要 | 摘要 400 字,超过要点里的 300 字 | 字数限制 | 压缩 | P2 |
材料质量四查
| 检查面 | 发现的问题 | 影响 | 怎么改 |
|---|---|---|---|
| 证据链完整性 | 第三章引用的降解数据没有附检测报告 | 评审无法核实 | 附检测报告或注明来源与方法 |
| 数据口径一致性 | 降解率在摘要写 92%、第三章写 88% | 读作数据不可靠 | 统一为检测报告原值,注明条件 |
| 预算合理性 | 检测费占比高但无明细 | 预算合理性得分低 | 见差距清单 P0 |
| 格式与形式合规 | 缺附件目录;页数接近上限 | 硬门槛打回最冤 | 补目录;第二章压缩两页 |
口径与边界
这份预审对照的是你提供的指南要点,不是评分细则;评审的最终口径以主管部门发布的文件为准。我指出的是差距与整改方向,不替你代写材料;涉及权属与法律状态的部分,以专利管理部门出具的文件为准。
下一步
- 按清单补齐 P0(你来做)——第三章改写、预算拆列、意向函三件事,预计 3–5 个工作日。
- 补齐后再来一轮复核(我来做)——把修改稿发给我,我按同一口径再过一遍,重点核数据口径的一致性。